nfs 서버가 느립니다

nfs 서버가 느립니다

내 nfs 서버가 왜 그렇게 느린지 알아내려고 노력 중입니다.

내 서버는 nfs v3이고 운영 체제는 debian 11입니다. 저는 6개의 500GB SATA 드라이브를 사용했고 OS 설치 중에 RAID0을 구성했습니다.

nfsstat에는 높은 badfmt가 표시되지만 이것이 의미하는 바를 어디서도 찾을 수 없습니다.

root@debian-bkp:~# nfsstat -s
Server rpc stats:
calls      badcalls   badfmt     badauth    badclnt
610192     222856     222856     0          0

Server nfs v3:
null             getattr          setattr          lookup           access
0         0%     45876    10%     0         0%     348       0%     165       0%
readlink         read             write            create           mkdir
0         0%     0         0%     389213   89%     30        0%     12        0%
symlink          mknod            remove           rmdir            rename
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
link             readdir          readdirplus      fsstat           fsinfo
0         0%     0         0%     22        0%     123       0%     1         0%
pathconf         commit
0         0%     0         0%

root@debian-bkp:~# iostat -x 15
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,07    0,02    7,54    0,15    0,00   92,23

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %wrqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
dm-0             0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00   11,07   8474,40     0,00   0,00   15,83   765,76    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00    0,00    0,18  18,56
dm-1             0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00
md0              0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00   33,93  12607,73     0,00   0,00    0,00   371,54    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00
sda              0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    4,73   1430,40     0,60  11,25   10,86   302,20    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00    0,00    0,05   5,55
sdb              0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    5,73   1438,67     1,27  18,10    8,36   250,93    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00    0,00    0,05   6,48
sdc              0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    4,60   1406,13     0,67  12,66   13,48   305,68    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00    0,00    0,06   6,69
sdd              0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    5,07   1399,47     0,40   7,32    6,83   276,21    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00    0,00    0,03   5,31
sde              0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    5,07   1399,47     0,40   7,32    8,21   276,21    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00    0,00    0,04   5,92
sdf              0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    4,60   1399,47     0,60  11,54   15,51   304,23    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00    0,00    0,07   6,48
sdg  


root@debian-bkp:~# exportfs -v
/nfs/synology   10.0.0.224/255.0.0.0(rw,async,wdelay,root_squash,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/nfs/hv02       10.0.0.220/255.0.0.0(rw,async,wdelay,root_squash,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)

어떤 조언이라도 미리 감사드립니다.

관련 정보