vmstat 출력의 "buff" 열은 무엇을 나타냅니까?

vmstat 출력의 "buff" 열은 무엇을 나타냅니까?

vmstat 출력에서 ​​buff 열의 의미를 확인하려고 합니다. 맨페이지에는 버퍼로 사용되는 메모리 양을 나타냅니다. 여기서 논의되는 버퍼는 무엇입니까? 노드의 16개 코어 모두에서 NAS CG 벤치마크를 실행하고 아래에 표시된 vmstat 출력을 모니터링했습니다. 이 경우 버프 항목은 전혀 바뀌지 않는 것 같습니다. 버프가 무슨 뜻인지 설명해줄 수 있는 사람 있나요?

감사해요

 vmstat -S M 1 50
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 0  0    176  61871    699    878    0    0     0     2    0    0  7  0 93  0  0
 0  0    176  61871    699    878    0    0     0     0   84   72  0  0 100  0  0
 0  0    176  61871    699    878    0    0     0     0   44   48  0  0 100  0  0
 0  0    176  61871    699    878    0    0     0     0   63   69  0  0 100  0  0
 0  0    176  61871    699    878    0    0     0     0   47   39  0  0 100  0  0
16  0    176  60618    699    886    0    0     0     0 7688 1102 43  3 54  0  0
16  0    176  60614    699    887    0    0     0     0 16041  115 98  2  0  0  0
16  0    176  60614    699    887    0    0     0     0 16062  118 98  2  0  0  0
16  0    176  60615    699    887    0    0     0     0 16053  114 98  2  0  0  0
16  0    176  60616    699    887    0    0     0     0 16057  155 98  2  0  0  0
17  0    176  60616    699    887    0    0     0     0 16056  116 98  2  0  0  0
16  0    176  60616    699    887    0    0     0     0 16046  110 98  2  0  0  0
16  0    176  60616    699    887    0    0     0     0 16065  129 98  2  0  0  0
16  0    176  60616    699    887    0    0     0     0 16043  103 98  2  0  0  0
16  0    176  60616    699    887    0    0     0     0 16062  139 98  2  0  0  0
16  0    176  60616    699    887    0    0     0     0 16056  128 98  2  0  0  0
16  0    176  60616    699    887    0    0     0     0 16048  109 98  2  0  0  0
16  0    176  60616    699    887    0    0     0     0 16061  131 98  2  0  0  0
16  0    176  60614    699    887    0    0     0     0 16082  153 98  2  0  0  0
16  0    176  60615    699    887    0    0     0     0 16097  212 98  2  0  0  0
16  0    176  60615    699    887    0    0     0     0 16052  119 98  2  0  0  0
16  0    176  60615    699    887    0    0     0     4 16049  113 98  2  0  0  0
16  0    176  60615    699    887    0    0     0     0 16064  157 98  2  0  0  0
16  0    176  60615    699    887    0    0     0     0 16048  116 98  2  0  0  0
16  0    176  60615    699    887    0    0     0    20 16059  119 98  2  0  0  0
16  0    176  60615    699    887    0    0     0     0 16059  123 98  2  0  0  0
 0  0    176  61866    699    878    0    0     0     8 11534  401 67  2 30  0  0
 0  0    176  61869    699    878    0    0     0     0   61   73  0  0 100  0  0
 0  0    176  61869    699    878    0    0     0     0   44   39  0  0 100  0  0
 0  0    176  61869    699    878    0    0     0     0   67   72  0  0 100  0  0

답변1

buff값은 버퍼 입력/출력으로 사용되는 메모리 양(천 옥텟 단위)입니다. 메모리 버퍼는 즉시 액세스 메모리로 전송되는 데이터를 저장합니다. 버퍼를 사용하면 프로세서와 메모리 장치가 사소한 작동 차이에 영향을 받지 않고 독립적으로 작동할 수 있습니다. 따라서 데이터는 버퍼에 복사되어 다음 클럭 사이클에 사용할 준비가 되며, 이때 데이터는 프로세서에서 읽거나 쓰는 데 사용되거나 쓰기 후에 주 메모리에 저장될 수 있습니다.

인사,

관련 정보