pmap은 "다른 객체"의 매핑을 보여줍니다. 이러한 객체가 무엇인지 어떻게 알 수 있습니까?

pmap은 "다른 객체"의 매핑을 보여줍니다. 이러한 객체가 무엇인지 어떻게 알 수 있습니까?

내 Rust 애플리케이션에서 일종의 메모리 누수를 조사하고 있습니다. 메모리는 꾸준히 증가합니다(약 30M에서 시작하여 매일 50M씩 증가). 애플리케이션은 Rust로 작성되었으며 XDP/BPF 프로그램을 일부 인터페이스에 연결하고 일부 데이터를 읽고 BPF 맵을 통해 일부 측정항목을 게시합니다.

흥미롭게도 "누수"는 테스트 환경에서만 발생합니다(프로덕션에서의 메모리 사용량은 지금까지 매우 안정적입니다).

아래는 일부 pmap 출력입니다( 출력이 많고 문제의 일부가 아니기 *.so때문에 필터링했습니다 ).anon_inode:[perf_event]

이것을 보면 내 누출이 힙에 없는 것 같습니다(따라서 힙을 분석할 필요가 없습니다). 다른 객체에 대한 명명되지 않은 매핑이 무엇인지 이해하고 싶습니다. 왜냐하면 객체가 성장하고 있는 것 같기 때문입니다(참고자료 참조 >>>).

무엇이 이 기억을 차지하고 있는지 알아내기 위해 사용할 수 있는 아이디어나 도구가 있습니까?

         Address Perm   Offset Device   Inode   Size    Rss    Pss Referenced Anonymous LazyFree ShmemPmdMapped FilePmdMapped Shared_Hugetlb Private_Hugetlb Swap SwapPss Locked THPeligible Mapping
    55f8470e2000 r-xp 00000000  fd:04 3145822   5820   4472   4472       4468         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 my-program-name
    55f847891000 r--p 005af000  fd:04 3145822    368    368    368        368       368        0              0             0              0               0    0       0      0           0 my-program-name
    55f8478ed000 rw-p 0060b000  fd:04 3145822     12     12     12         12        12        0              0             0              0               0    0       0      0           0 my-program-name
    55f848a15000 rw-p 00000000  00:00       0    132    108    108        108       108        0              0             0              0               0    0       0      0           0 [heap]
>>> 7f14f8000000 rw-p 00000000  00:00       0  24140  20620  20620      20620     20620        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f14f9793000 ---p 00000000  00:00       0  41396      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1500000000 rw-p 00000000  00:00       0    132     12     12         12        12        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1500021000 ---p 00000000  00:00       0  65404      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
>>> 7f1504000000 rw-p 00000000  00:00       0  55792  47976  47976      47976     47976        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f150767c000 ---p 00000000  00:00       0   9744      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1508000000 rw-p 00000000  00:00       0  65496  52136  52136      52080     52136        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f150bff6000 ---p 00000000  00:00       0     40      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f150c000000 rw-p 00000000  00:00       0    132     36     36         36        36        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f150c021000 ---p 00000000  00:00       0  65404      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1510000000 rw-p 00000000  00:00       0  65484  62776  62776      62776     62776        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1513ff3000 ---p 00000000  00:00       0     52      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f15172de000 ---p 00000000  00:00       0      4      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f15172df000 rw-p 00000000  00:00       0   2048     20     20         20        20        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f15176f3000 rw-p 00000000  00:00       0      8      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1517b0a000 rw-p 00000000  00:00       0     24      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1517b13000 ---p 00000000  00:00       0      4      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1517b14000 rw-p 00000000  00:00       0      8      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1517b16000 ---p 00000000  00:00       0      4      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1517b17000 rw-p 00000000  00:00       0      8      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1517b19000 ---p 00000000  00:00       0      4      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1517b1a000 rw-p 00000000  00:00       0   2048     20     20         20        20        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1517eeb000 ---p 00000000  00:00       0      4      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1517eec000 rw-p 00000000  00:00       0   2048     56     56         56        56        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f15180ec000 ---p 00000000  00:00       0      4      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f15180ed000 rw-p 00000000  00:00       0   2048     56     56         56        56        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1518696000 rw-p 00000000  00:00       0     16     16     16         16        16        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1518df8000 rw-p 00000000  00:00       0     16      4      4          4         4        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1519665000 rw-p 00000000  00:00       0     12     12     12         12        12        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1519ae1000 ---p 00000000  00:00       0      4      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1519ae2000 rw-p 00000000  00:00       0     28     16     16         16        16        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1519ae9000 ---p 00000000  00:00       0      4      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1519aea000 rw-p 00000000  00:00       0      8      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1519aec000 ---p 00000000  00:00       0      4      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1519aed000 rw-p 00000000  00:00       0     16      8      8          8         8        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7f1519af3000 rw-p 00000000  00:00       0      4      4      4          4         4        0              0             0              0               0    0       0      0           0 
    7ffd52d94000 rw-p 00000000  00:00       0    132     32     32         32        32        0              0             0              0               0    0       0      0           0 [stack]
    7ffd52ddd000 r--p 00000000  00:00       0     12      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 [vvar]
    7ffd52de0000 r-xp 00000000  00:00       0      8      4      0          4         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 [vdso]
ffffffffff600000 r-xp 00000000  00:00       0      4      0      0          0         0        0              0             0              0               0    0       0      0           0 [vsyscall]
                                              ====== ====== ====== ========== ========= ======== ============== ============= ============== =============== ==== ======= ====== =========== 
                                              455904 193740 191239     193668    184644        0              0             0              0               0    0       0      0           0 KB

관련 정보