마지막 재부팅 명령이 이상한 동작을 보여줍니다(또는 제가 틀렸을 수도 있습니다)

마지막 재부팅 명령이 이상한 동작을 보여줍니다(또는 제가 틀렸을 수도 있습니다)

마지막 재부팅 명령에서 내가 틀리지 않았다면 일반적으로 마지막 재부팅 시간과 n-2 재부팅 시간이 표시되지만 아래 이미지에서 볼 수 있듯이 마지막 4번의 재부팅이 동시에 표시됩니다.

reboot   system boot  3.10.0-1160.24.1 Thu Apr 29 21:09 - 11:51 (2+14:42)
reboot   system boot  3.10.0-1160.24.1 Thu Apr 29 16:49 - 11:51 (2+19:02)
reboot   system boot  3.10.0-1127.8.2. Thu Apr 29 15:22 - 11:51 (2+20:28)
reboot   system boot  3.10.0-1127.8.2. Thu Feb 11 18:57 - 11:51 (79+16:54)
reboot   system boot  3.10.0-1127.8.2. Thu Feb 11 18:47 - 18:54  (00:07)
reboot   system boot  3.10.0-1127.8.2. Fri Dec 11 10:12 - 15:36 (62+05:23)
reboot   system boot  3.10.0-1127.8.2. Fri Oct 30 08:25 - 10:09 (42+01:43)

wtmp begins Mon Apr 13 14:26:21 2020

운영 체제 = RHEL 7.6 2노드 클러스터에 Pacemaker 사용

여기에 이미지 설명을 입력하세요.

관련 정보