내 드라이브에 문제가 있는 것인가요? 이것이 내 노트북 ​​속도가 느려지는 이유와 같은가요?

내 드라이브에 문제가 있는 것인가요? 이것이 내 노트북 ​​속도가 느려지는 이유와 같은가요?

저는 Ubuntu-20을 실행 중이고 다음을 사용하여 노트북을 스캔했습니다.지능형 제어. 테스트 결과는 다음과 같습니다.

SMART Attributes Data Structure revision number: 32
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   050    Pre-fail  Always       -       807002
  3 Spin_Up_Time            0x0023   100   100   002    Pre-fail  Always       -       1261
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4358
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   001   001   005    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 9800
  7 Seek_Error_Rate         0x002f   100   100   070    Pre-fail  Always       -       17337
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6550
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2741
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       85
184 End-to-End_Error        0x003b   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       96
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       290
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       1274
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       347892351057
193 Load_Cycle_Count        0x0032   084   084   000    Old_age   Always       -       32166
194 Temperature_Celsius     0x0022   032   050   000    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 23/32)
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       1
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0


SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed: unknown failure    90%      6523         0
# 2  Short offline       Completed: unknown failure    90%      6511         0
# 3  Extended offline    Completed: unknown failure    90%      6511         0
# 4  Extended offline    Completed: read failure       90%      6507         1632567256
# 5  Extended offline    Completed: read failure       90%      6497         1284529824
# 6  Short offline       Completed: read failure       10%      6495         1528570456
# 7  Short offline       Completed: read failure       10%      6495         1280234720
# 8  Short offline       Completed: read failure       10%      6495         1288689848
# 9  Extended offline    Completed: read failure       90%      6492         1235843824
#10  Short offline       Completed without error       00%      3452         -
#11  Short offline       Completed without error       00%      1539         -
#12  Short offline       Completed without error       00%      1230         -

내 드라이브에 문제가 있나요? 시스템 지연이 관찰되었습니다. 파일을 읽고 쓰는 데는 많은 시간이 걸립니다. 또한 내 파일 시스템이 때때로 읽기 전용이 됩니다(읽기 전용 파일 시스템이 표시되고 작업을 수행할 수 없음).

나는 엄청난 양의 리소스(12GB RAM 및 i3 7세대)를 보유하고 있습니다.

이러한 것들을 복원하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?

답변1

예, 드라이브에 오류가 발생했습니다.

 5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   001   001   005    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 9800

드라이브를 "더 좋게" 만들기 위해 할 수 있는 일은 없습니다. 다음에 수행해야 할 작업은 보유하고 있는 백업에 따라 다릅니다. 그렇지 않은 경우 시스템 사용을 중단하고 최소한 노트북 드라이브만큼 큰 외부 드라이브를 구입하여 노트북 드라이브를 해당 드라이브에 복사하세요(사용 ddrescue).

관련 정보