다양한 파일이 포함된 디렉터리가 루트 디스크보다 외부 SSD에서 더 많은 공간을 차지하는 이유는 무엇입니까?

다양한 파일이 포함된 디렉터리가 루트 디스크보다 외부 SSD에서 더 많은 공간을 차지하는 이유는 무엇입니까?

MacBook Pro에 루트 디스크(SSD)와 외부 SSD가 있습니다. 수천 개의 이미지 파일이 포함된 디렉터리가 있고 해당 파일을 외부 SSD에 복사하는 동안 루트 디스크에서 22GB를 차지한 것이 외부 SSD에서는 130GB 이상을 차지하는 것을 발견했습니다.

다음은 샘플 출력입니다.

루트 디스크:

$ du -h -d 1 .
451M    ./bbox_train

$ ls -lsh MARS/0001/`
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.5K Aug  7  2016 0001C6T0187F073.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.6K Aug  7  2016 0001C6T0187F074.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F075.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F076.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.2K Aug  7  2016 0001C6T0187F077.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F078.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F079.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.3K Aug  7  2016 0001C6T0187F080.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.3K Aug  7  2016 0001C6T0187F081.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F082.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F083.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.7K Aug  7  2016 0001C6T0187F084.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F085.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.5K Aug  7  2016 0001C6T0187F086.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F087.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F088.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F089.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.2K Aug  7  2016 0001C6T0187F090.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.0K Aug  7  2016 0001C6T0187F091.jpg

$ ls -1 bbox_train/0001 | wc -l
    9378

외장 드라이브:

$ ls -lsh MARS/bbox_train/0001
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F069.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.7K Aug 15 17:59 0001C6T0187F070.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.6K Aug 15 17:59 0001C6T0187F071.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.6K Aug 15 17:59 0001C6T0187F072.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.5K Aug 15 17:59 0001C6T0187F073.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.6K Aug 15 17:59 0001C6T0187F074.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F075.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F076.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.2K Aug 15 17:59 0001C6T0187F077.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 18:00 0001C6T0187F078.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 18:00 0001C6T0187F079.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.3K Aug 15 17:59 0001C6T0187F080.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.3K Aug 15 17:59 0001C6T0187F081.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F082.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F083.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.7K Aug 15 17:59 0001C6T0187F084.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 18:00 0001C6T0187F085.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.5K Aug 15 18:00 0001C6T0187F086.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 18:00 0001C6T0187F087.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F088.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F089.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.2K Aug 15 17:59 0001C6T0187F090.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.0K Aug 15 18:00 0001C6T0187F091.jpg

$ du -h -d  1 .
 14G    ./bbox_train

$ ls -1 bbox_train/0001 | wc -l
    9378

따라서 파일 수와 파일 크기는 같지만 디렉터리 크기는 완전히 다릅니다. 사용된 블록 수가 ls -s16개와 256개로 보고된 것을 확인했습니다. 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요?

편집하다 -

$ sudo fdisk -d /dev/disk3s2
-185273100,-185273100,0xF4,-,1012,244,52,1012,244,52
-185273100,-185273100,0xF4,-,1012,244,52,1012,244,52
-185273100,-185273100,0xF4,-,1012,244,52,1012,244,52
-185273100,-185273100,0xF4,-,1012,244,52,1012,244,52

관련 정보